お香典の目安表
香典の金額は、地域・親族間・会社・町内会の慣習によって異なります。迷った場合は、周囲の方と金額をそろえると安心です。また、4,000円・9,000円など「4」「9」が入る金額は避けるのが一般的です。
金額はあくまでも目安です。地域や親族間の慣習を優先してください。
スクロールできます
| 故人との関係 | 一般的な目安 | 中部地方・東海地方の考え方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ご近所・町内の方 | 3,000円〜5,000円 | 町内会・自治会で金額が決まっている場合があります | 迷う場合は近所の方に合わせるのが無難 |
| 知人・顔見知り | 3,000円〜5,000円 | 参列のみなら3,000円〜5,000円が多い | 関係が薄ければ無理に高額にしない |
| 友人・親しい知人 | 5,000円〜10,000円 | 親しさにより10,000円程度 | 友人・知人は5,000円〜10,000円程度が一般的とされています。 |
| 友人の親・同僚の家族 | 3,000円〜5,000円 | 会社や友人同士で合わせることが多い | 連名で出す場合もあります |
| 会社関係・同僚・部下・上司 | 5,000円〜10,000円 | 会社規定や部署内の取り決めを優先 | 会社関係はおおよそ5,000円〜10,000円が目安とされています。 |
| 取引先関係 | 5,000円〜10,000円 | 会社名義の場合は社内規定を優先 | 個人で出すか会社で出すか確認 |
| 祖父母 | 10,000円〜30,000円 | 年齢や同居の有無で差があります | 孫が未成年・学生の場合は親が包むこともあります |
| おじ・おば | 10,000円〜30,000円 | 親族間の過去の金額に合わせると安心 | 親しい場合は多めにすることもあります |
| 兄弟・姉妹 | 30,000円〜50,000円 | 家族間の話し合いを優先 | 年齢が高い場合や喪主側に近い場合は多めになることもあります |
| 父母・義父母 | 50,000円〜100,000円 | 兄弟姉妹で金額をそろえると安心 | 喪主や施主の場合は香典を出さないケースもあります |
表書きの書き方
スクロールできます
| 宗教・宗派 | 通夜・葬儀の表書き | 四十九日以降の表書き | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 仏式・宗派不明 | 御香典、御香料、御霊前 | 御仏前、御佛前 | 宗派が分からない場合は「御香典」「御香料」が無難です。 |
| 一般的な仏式 | 御霊前、御香典、御香料 | 御仏前、御佛前 | 「御仏前」は通常、四十九日後に使うことが多いです。 |
| 浄土真宗 | 御仏前、御佛前、御香典、御香料 | 御仏前、御佛前 | 浄土真宗では「御霊前」は使わず、葬儀の時から「御仏前」とするのが基本です。 |
| 神式 | 御玉串料、御神前、御榊料 | 御玉串料、御神前 | 蓮の絵柄入りの袋は避けます |
| キリスト教 | 御花料、献花料 | 御花料 | カトリックでは「御ミサ料」を使うこともあります |
| 無宗教葬 | 御香典、御花料 | 御花料、御供 | 迷う場合は「御香典」または「御花料」が使いやすいです |
