お葬式にかかる費用は、葬儀の形式、参列される人数、式場、火葬場、返礼品やお食事の有無などによって変わります。
同じ家族葬でも、ご希望の内容によって総額が異なるため、事前に費用の考え方を知っておくと安心です。
実際の金額は葬儀内容によって異なりますので、目安としてご覧ください。
葬儀費用のアンケート調査
スクロールできます
| 地域 | 含めた都道府県 | 平均金額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 約102.4万円 |
| 東北地方 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 約117.6万円 |
| 関東地方 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 | 約126.2万円 |
| 中部地方 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重 | 約131.6万円 |
| 近畿地方 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 約112.5万円 |
| 中国地方 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 約100.1万円 |
| 四国地方 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 約116.8万円 |
| 九州地方 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 約118.3万円 |
| 沖縄地方 | 沖縄 | 約124.0万円 |
| 全国平均 | 全国 | 約118.5万円 |
出典:「第6回 お葬式に関する全国調査(2024年)」(株式会社鎌倉新書「いい葬儀」)
この金額は、葬儀の基本料金・飲食費・返礼品費の合計で、お布施は含まれていません。
葬儀費用の全国平均は約118.5万円とされています。ただし、地域や葬儀の形式、参列人数、返礼品・飲食の有無によって費用は大きく変わります。特に家族葬・一日葬・直葬など、葬儀の形によって必要な費用は異なりますので、事前に総額で確認することが大切です。
お布施のアンケート調査
スクロールできます
| 地域 | 含めた都道府県 | お布施の平均 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 約20.6万円 |
| 東北地方 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 約28.2万円 |
| 関東地方 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 | 約26.5万円 |
| 中部地方 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重 | 約24.3万円 |
| 近畿地方 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 約18.9万円 |
| 中国地方 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 約21.1万円 |
| 四国地方 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 約21.0万円 |
| 九州地方 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 約20.1万円 |
| 沖縄地方 | 沖縄 | 約10.4万円 |
| 全国平均 | 全国 | 約22.9万円 |
出典:「第6回 お葬式に関する全国調査(2024年)」(株式会社鎌倉新書「いい葬儀」)
お布施の全国平均は約22.9万円とされています。ただし、お布施には決まった定価があるわけではなく、宗派・寺院との関係・戒名や法名の有無・読経の回数などによって異なります。不安な場合は、葬儀社または菩提寺へ事前に確認されると安心です。
トータルの目安
スクロールできます
| 項目 | 全国平均金額 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| お布施 | 約22.9万円 | 寺院・宗教者への謝礼 | 葬儀費用とは別に考えることが多い費用です |
| 葬儀費用の総額 | 約118.5万円 | 葬儀基本料金・飲食費・返礼品費の合計 | お布施は含まれていません |
| 葬儀費用+お布施の目安 | 約141.4万円 | 118.5万円+22.9万円 | 実際には葬儀形式・宗派・地域で変わります |
出典:「第6回 お葬式に関する全国調査(2024年)」(株式会社鎌倉新書「いい葬儀」)
