香典返しの目安・表書き
表書き
- 香典の表書きは、喪家の宗旨により若干の違いはありますが、通常は次のように区別されています。
仏式の場合 | 御香典・御香料・御霊前 |
---|---|
神式の場合 | 御玉串料・御榊料・御霊前 |
キリスト教式の場合 | 御花料・御弥撤料・御霊前 |
- *宗旨がわからない場合は「御霊前」とすれば無難のようです。
香典返しの目安
-
香典の金額は故人との関係やいろいろな要素がからむので、 おおよその目安として参考にして下さい。
贈り先 | 全体 | 年代別 | 東西別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | 関東 | 関西 | ||
全体 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 10,000 |
10,000 | 5,000 | 5,000 |
祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ※ | – | 20,000 | 10,000 |
両親 | 100,000 | ※ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
兄弟・姉妹 | 30,000 | – | 50,000 | ※ | 30,000 | 50,000 | 30,000 |
おじ・おば | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
その他親類 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
友人・知人 | 5,000 | – | 5,000 | 5,000 10,000 |
5,000 | 10,000 | 5,000 |
隣・近所 | 5,000 | 3,000 5,000 |
3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
友人・知人の家族 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
勤務先の上司 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |
勤務先の同僚 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 5,000 |
勤務先の部下 | 5,000 | – | ※ | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
勤務先の家族 | 5,000 | 3,000 5,000 |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
取引先関係 | 3,000 | – | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
- (注)-は該当するサンプルがないもの
※はサンプル数が少ないためクロス集計していません